| 电源 | |
| 线路电压适配器/充电器 | |
| 内 装 | Ni-Cd充电电池 |
| 使用时间 | 4小时 |
| 充电时间 | 4小时 |
| 环境要求 | |
| 温 度 | 0℃至50℃ |
| 环 境 | MIL 28800E, Type 3, ClassⅢ, Style B |
| 封 装 | IP51(防尘,防水滴) |
| 机械数据 | |
| 外形(H×W×D) | 232×115×50mm |
| 重 量 | 1.1kg |
| 安 全 | |
| 符合IEC 61010-1三类600V安全标准 | |
| 冲击保护 | A和B输入,6kV |
| 浮地测量 | 600V rms任何端子至地 |
| 保 修 | 主机三年,附件*年 |
技术指标
准确度的表示为±(读数的百分比+字),不包括探头。字是显示中*次要的位。例如:显示1.00V,每个字表示0.01V。
|
输入特性 |
量程 |
准确度 |
| 输入阻抗 | 1MΩ, 12pF | |
| 输入电压 | 600V 真有效值, CATⅢ | |
| 电压/电流/频率 | ||
| 真有效值电压(ac+dc) | 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1250V | ±(1%+10个字)>1.4Vrms |
| 真有效值电流(ac+dc) | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(1%+10个字)>3Arms |
| 主频率 | 40.0 至 70.0Hz | ±(0.5%+2个字) |
| 功率显示 | ||
| 有功功率, Watts 视在功率,VA 无功功率,VAR |
250W, 2.50kW, 25.0kW, 250kW, |
±(4%+4个字) |
| 功率因数,PF 位移功率因数,DFF |
0.00 至 0.25 0.25 至0.90 0.90 至 1.00 |
Not specified ±0.04 ±0.03 |
| 谐波显示 | ||
| 电压/电流 | 基波 | ±(3%+2个字) |
| 至31次谐波 | ±(5%+3个字) | |
| 至51次谐波 | ±(15%+5个字) | |
| 功率 | 基波 | ±(5%+10个字) |
| 至31次谐波 | ±(10%+10个字) | |
| 至51次谐波 | ±(30%+5个字) | |
| 频率 | 基波 | ±0.25Hz |
| 相位 | 基波至51次谐波 | ±3°至±15° |
| K-因数 | 1.0至30.0 | ±10% |
| 电压记录 | ||
| 记录时间 | 4分钟至16天可选 | |
| 真有效值电压 | 5.000V, 50.00V 500.0V, 1250V | ±(2%+10个字) |
| 真有效值电流 | 50.00A, 500.0A, 5.000kA, 50.00kA | ±(2%+10个字) |
| 其它记录 | ||
| 记录时间 | 4分钟至16天 | |
| 参数 | 从下列参数中选2个 | |
| V/A/Hz | 电压,电流,频率 | |
| 功率 | Watts, VA, VAR, DPF,频率 | |
| 谐波 | 谐波失真总量(THD),谐波电压(电流,功率),频率,相位 | |
| 电阻 | 电阻,二*管,通断,电容 | |
| 温度 | 温度 | |
| 示波器 | 交直流电压,交直流电流,频率,脉宽,相位,占空比,*大*小峰值,峰值差,峰值因数 | |
| 瞬态事件捕捉 | ||
| *小脉宽 | 40ns | |
| 电压门限设置 | 20%, 50%, 100%, 200%的上下正常值 | |
| 光标位置*小和*大电压 | 10V, 25V, 50V, 125V, 250V, 500V, 1250V | ±5% 满量程 |
| 冲击电流 | ||
| 电流量程 | 1A, 5A, 10A, 50A, 100A, 500A, 1000A | |
| 冲击时间 | 1s, 5s, 10s, 50s, 100s, 5min | |
| 光标读数 | 12.5A, 25A, 50A, 125A, 250A 500A, 1250A, 2500A, 5kA | ±5%满量程 |
| 光标间时间 | 4至235像素* | ±(0.2%+2像素) |
| 示波器显示 | ||
| 时间量程 | 20ns/格至60s/格 | |
| *大采样率 | 25MS/s | |
| 带宽 | 电压通道[1] 电流通道[2] |
20MHz,TL测试线为1MHz 15kHz,80i-500s探头10kHz |
| 耦合 | AC, DC | |
| 垂直灵敏感 | 5mV/格至500V/格 | |
| 垂直分辨力 | 8比特(256层) | |
| 记录长度 | 每个通道512个采样 | |
| 触发源 | 输出1,输入2 | |
| 时基模式 | 正常,滚动,单次 | |
| 预触发 | 至10个格 | |
| 测量功能 | 交流,直流,交流+直流,峰值,峰峰值,频率,占空比,相位,脉宽,峰值因数 | |
| 电阻,二*管,通断 | ||
| 电阻 | 500.0Ω, 5.000kΩ, 50.00kΩ 500.0kΩ, 5.000MΩ, 30.00MΩ | ±(0.6%+5个字) |
| 二*管电压 | ±(2%+5个字) | |
| 通断 | 蜂鸣<(30Ω±5Ω) | |
| *大电流 | 0.5mA | |
| 电容 | 50.00nF, 500.0nF, 5.000μF, 50.00μF, 500.0μF | ±(2%+10个字) |
| 温度(选件) | -100.0℃至400.0℃ -200.0°F至800.0°F | ±(0.5%+5个字) |
| 屏幕存储 | 10 | |
| 光电隔离RS232接口 | ||
| 至打印机 | 支持HP Laserjet?Deskjet?Epson FX/LQ and Postscript printers 通过PAC91打印机转换器 | |
| 至PC机 | 随机包括软件 | |
| Fluke View电力质量软件 | ||
| 硬件要求 | Win31, Win95, Win NT环境,4M硬盘空间 | |
*1个象素=冲击时间/250
