CertiFiber 多模光纤测试仪
技术指标
| 综合指标 | |
| 工作温度范围 | 0 - +45 C |
| 保存温度范围 | -20 - +60 C |
| 工作湿度范围 | 10 - 90% RH,无冷凝 |
| 保存湿度范围 | |
| 验证 | CE, CSA |
| 尺寸 | 主机:8 x 18 x 4 cm |
| 远端:8 x 18 x 4 cm | |
| 重量 | 主机:0.42 kg |
| 远端:0.38 kg | |
| 发送端 | |
| 连接头 | ST |
| 光源 | LED |
| 波长 | 850 和 1300 nm |
| *小功率输出 | -20 dBm |
| 功率输出稳定性(8 小时) | 23 C 条件下 +/0.25 dB |
| 接收端 | |
| 功率测试精度 | +/-0.25 dB 在 23 C,45% - 75% RH,-02 dBm 对850/1300 nm |
| 连接头 | 可互换的连接适配器:ST,SC,FC,通用的 |
| 探测器类型 | InGaAs |
| 可校准波长 | 850 nm, 1300 nm |
| 功率测试范围 | + 3 - -55 dBm |
| 功率测试线性度 | 23 C 条件下 +/0.25 dB |
| 长度测量 | 2000 m |
| 长度测量分辨率 | 1 m |
